安全教育 集体生活
人生德育 婚恋修养
公寓管理文件 安全法规
学生管理文件 法律法规
 
办公室:
 
 
(0871) 6214979
 
(0871) 8314340 
 ◆ 你现在的位置是:首页 >> 新闻公告 >> 正文
钟灵楼2009年5月份水电
2009-06-09 阅读: 出处: 作者: 编辑: [ ] [关闭窗口]

2009年5月份钟灵楼水电确认表

序号 学号 姓名 公寓宿舍 应交金额 本人签名  
1 08453223 魏忠 8-101 20.16    
2 08441093 龚大印 8-101 20.16    
3 08453173 林春辉 8-101 20.16    
4 08453203 尹志奇 8-101 20.16    
5 08453191 郭栋 8-101 20.16    
6 08413015 和俊龙 8-101 20.16    
7 08202023 杨扬 8-102 11.08    
8 08202022 蒋云春 8-102 11.08    
9 08201029 陶金宇 8-102 11.08    
10 08206022 普扬平 8-102 11.08    
11 08202034 殷衡 8-102 11.08    
12 08201041 高子成 8-102 11.08    
13 05424330 魏佳星 8-103 8.67    
14 05424232 谭德新 8-103 8.67    
15 05424366 高英 8-103 8.67    
16 06471192 陈杰 8-103 8.67    
17 05424244 陈明明 8-103 8.67    
18 06471153 郑林 8-103 8.67    
19 08201021 刘忠鑫 8-104 5.31    
20 08202020 许海松 8-104 5.31    
21 08201019 陆绍刚 8-104 5.31    
22 08201007 王灵兴 8-104 5.31    
23 08202045 张瑞波 8-104 5.31    
24 08206035 皮红兵 8-104 5.31    
25 05461019 刘杨 8-105 8.14    
27 05424388 刘明 8-105 8.14    
28 05411088 陆文浩 8-105 8.14    
29 05472014 王成源 8-105 8.14    
30 07231011 文超 8-105 8.14    
31 08421166 李福兵 8-106 1.41    
32 08422509 龙明开 8-106 1.41    
33 08422435 张祥 8-106 1.41    
34 08431027 戴念涛 8-106 1.41    
35 08422120 陈强 8-106 1.41    
36 08421123 代兴买 8-106 1.41    
37 NIIT07017 车力 8-107 12.38    
38 05411070 黄江涛 8-107 12.38    
40 05411031 王振坤 8-107 12.38    
41 06431243 周玉海 8-107 12.38    
42 06431154 肖勇 8-107 12.38    
43 05422158 刘硕 8-108 10.31 换水箱5元  
44 05422168 字学振 8-108 10.31 换水箱5元  
46 05423053 余秋东 8-108 10.31 换水箱5元  
47 05415110 刘锋 8-108 10.31 换水箱5元  
48 05431211 查鹏程 8-108 10.31    
49 08201043 普顺兵 8-109 16.24    
50 08206021 曾征宇 8-109 16.24    
51 08201016 邓北霖 8-109 16.24    
52 08207015 董建康 8-109 16.24    
53 08201025 沈龙 8-109 16.24    
54 08208001 郭小涛 8-109 16.24    
55 08431062 罗岷灏 8-110 7.08    
56 08431121 肖军 8-110 7.08    
57 08431250 于伟 8-110 7.08    
58 08431022 魏贤 8-110 7.08    
59 08411023 陈猛 8-110 7.08    
60 08492145 谭成江 8-110 7.08    
61 08431203 程鹏 8-111 11.28    
62 05424395 朱旭 8-111 11.28    
63 05471286 周道堂 8-111 11.28    
64 05423031 魏韩涛 8-111 11.28    
65 08202046 徐彬 8-111 11.28    
66 08201044 王绕明 8-111 11.28    
67 06412046 朱坤 8-112 45    
68 06411063 陈丽斌 8-112 45    
69 06492029 杨增明 8-112 45    
70 06431166 强兵兵 8-112 45    
71 06431245 马良 8-112 45    
72 07492030 王建勤 8-112 45    
73 05424106 肖华 8-113 2.77    
74 05422181 商忠环 8-113 2.77    
75 05422187 陈英浩 8-113 2.77    
76 05422126 陈文波 8-113 2.77    
77 05422146 韩俊 8-113 2.77    
78 05422147 程伟 8-113 2.77    
79 05424252 汪高坤 8-114 2.62    
80 05451106 石磊 8-114 2.62    
81 05461052 陈继勇 8-114 2.62    
82 05422227 韩壮 8-114 2.62    
83 08492095 徐磊 8-115 9.08    
84 08492008 周科 8-115 9.08    
85 08453065 杨航 8-115 9.08    
86 08453259 许国青 8-115 9.08    
87 08483024 刘仁兵 8-115 9.08    
88 08451093 田茂良 8-115 9.08    
89 05422148 孔垂亮 8-116 6.93    
90 05422151 董延昭 8-116 6.93    
91 05422157 栗玉宏 8-116 6.93    
92 05422222 李克飞 8-116 6.93    
93 05422039 陈艺福 8-116 6.93    
94 05422129 刘帝艳 8-116 6.93    
95 06461051 左斌 8-117 7.01    
96 06461222 石峰 8-117 7.01    
97 05424124 何辉 8-117 7.01    
98 07441047 陈钰枝 8-117 7.01    
99 07412129 李淮森 8-117 7.01    
100 06481060 刘舸 8-117 7.01    
101 06431197 刘礼彪 8-119 17.02    
102 06431211 杨新凱 8-119 17.02    
103 06431215 尹雄晔 8-119 17.02    
104 06431200 徐超 8-119 17.02    
105 06431210 李明桓 8-119 17.02    
106 06461215 蒋枝良 8-120 12.59    
107 07481129 陶然 8-120 12.59    
108 07441142 孙海龙 8-120 12.59    
109 06431246 徐铭 8-120 12.59    
110 07441107 申力 8-120 12.59    
111 05471039 吴海宝 8-121 4.44    
112 05471050 何沛德 8-121 4.44    
113 05471176 左洪 8-121 4.44    
114 05471192 甘建平 8-121 4.44    
115 05471189 郑春雨 8-121 4.44    
116 06431014 黄瑞 8-122 8.08    
117 06431015 安仁东 8-122 8.08    
118 06411008 吴正胜 8-122 8.08    
119 06431012 谢江龙 8-122 8.08    
120 06431013 彭豹 8-122 8.08    
121 06431203 张秀亮 8-122 8.08    
122 07491108 王铖在 8-123 13.24    
123 07461065 高丽波 8-123 13.24    
124 07441085 范莉波 8-123 13.24    
125 07471043 雷涛 8-123 13.24    
126 07471088 蔡学友 8-123 13.24    
127 04342034 胡安朝 8-123 13.24    
128 06432059 孔东寒 8-201 15.34    
129 05415091 徐超 8-201 15.34    
130 06481045 杜迎风 8-201 15.34    
131 06461174 李小龙 8-201 15.34    
132 06471135 李先强 8-201 15.34    
133 05411039 苏跃 8-202 13.76    
134 05424318 钟文 8-202 13.76    
135 05422210 王建伟 8-202 13.76    
136 05422030 韩威 8-202 13.76    
137 05431234 张廷高 8-203 9.19    
138 05415058 唐永华 8-203 9.19    
139 05421150 魏启东 8-203 9.19    
140 05415076 张鹏飞 8-203 9.19    
141 06411049 李迎伟 8-204 0.7    
142 06411037 潘永全 8-204 0.7    
143 06432044 刘江 8-204 0.7    
144 06461256 李依修 8-204 0.7    
145 05424302 孙在高 8-204 0.7    
146 05411044 林先厚 8-204 0.7    
147 05481005 赵翔 8-205 17.31    
148 05481068 周明波 8-205 17.31    
149 05424037 王乐军 8-205 17.31    
150 05424043 柯海松 8-205 17.31    
151 05424038 李晨 8-205 17.31    
152 08461189 马锦涛 8-206 5.52    
153 08461010 胥义旭 8-206 5.52    
154 08461049 毛荣东 8-206 5.52    
155 08461048 杨国军 8-206 5.52    
156 08461290 杨永卿 8-206 5.52    
157 08451085 陈荣平 8-206 5.52    
158 05421042 唐功平 8-207 6.62    
159 07431050 蒋小渊 8-207 6.62    
160 07431294 许兵 8-207 6.62    
161 05421225 何军 8-207 6.62    
162 05461087 邱红 8-207 6.62    
163 08432041 李德伦 8-208 5.66    
164 08412016 张学昌 8-208 5.66    
165 08422234 杨振华 8-208 5.66    
166 08422524 彭国强 8-208 5.66    
167 08422111 陈光俊 8-208 5.66    
168 08422365 王敏 8-208 5.66    
169 06461129 孙国华 8-209 8.49    
170 06461125 段福东 8-209 8.49    
171 06461229 张国丛 8-209 8.49    
172 06461137 郭仔舆 8-209 8.49    
173 06461140 李凯峰 8-209 8.49    
174 04431013 王梓语 8-209 8.49    
175 05441099 李向春 9-210 4.69    
176 06412043 田茂平 8-210 4.69    
177 05421035 梁云昭 8-210 4.69    
178 05471220 吴应祥 8-210 4.69    
179 05421059 李政兵 8-210 4.69    
180 05431039 李帅 8-211 3.67    
181 05424066 赵磊 8-211 3.67    
182 05424071 闫闯 8-211 3.67    
183 05424065 冯东 8-211 3.67    
184 08207009 魏林豪 8-212 38.1    
185 08202028 杨晓光 8-212 38.1    
186 08201010 牛志 8-212 38.1    
187 08202014 王成 8-212 38.1    
188 08202005 魏睿 8-212 38.1    
189 08204001 金鑫 8-212 38.1    
190 05424338 白红辉 8-213 15.85 抵扣10.23赔偿卫生间门10元  
191 05424339 侯红爱 8-213 15.85 抵扣10.23赔偿卫生间门10元  
192 05463063 屠峰 8-213 15.85 抵扣10.23赔偿卫生间门10元  
194 06411015 宋俊涛 8-214 7.9    
195 05451035 王智彬 8-214 37.9 换水箱30元  
196 06492016 严志伟 8-214 7.9    
197 05461027 高捷 8-214 7.9    
198 06441196 陈伟 8-214 7.9    
199 06431048 李占华 8-215 7.18    
200 06431020 顾冬 8-215 7.18    
201 06431047 胡学军 8-215 7.18    
202 06431108 熊彪 8-215 7.18    
203 06431022 翟天庆 8-215 7.18    
204 06432012 邓宇 8-215 7.18    
205 05423012 陈洪伟 8-216 9.82    
206 05422009 李威 8-216 9.82    
207 05422024 魏建波 8-216 9.82    
208 05422003 邵林瑞 8-216 9.82    
209 NIIT08002 何云 8-216 9.82    
  NIIT07008 庞彦林 8-216 9.82    
210 08201009 雍伟 8-217 25.72    
211 08202010 陈志伟 8-217 25.72    
212 08202011 张国飞 8-217 25.72    
213 08202012 金治宇 8-217 25.72    
214 08202009 赵宇 8-217 25.72    
215 08202008 王一澈 8-217 25.72    
216 08411019 王波 8-218 9.02    
217 08441111 高士辉 8-218 9.02    
218 08453233 张志民 8-218 9.02    
219 08471140 张亚泽 8-218 9.02    
220 08453244 卢顺吉 8-218 9.02    
221 08411078 杨阳 8-218 9.02    
222 05451057 吴迪 8-219 0.7    
223 08453047 张旭 8-220 19.61    
224 08453046 周建国 8-220 19.61    
225 08453150 黄永康 8-220 19.61    
226 08453016 张洋洋 8-220 19.61    
227 08453230 刘向兴 8-220 19.61    
228 08453045 黄译 8-220 19.61    
229 06421198 李正风 8-221 6.05    
230 06421201 沙政军 8-221 6.05    
231 06421195 吴梓枫 8-221 6.05    
232 06421208 郭刘森 8-221 6.05    
233 06421209 唐磊 8-221 6.05    
234 06421215 刘翔毅 8-222 4.9 纱窗3.5  
235 05422034 梁超 8-222 4.9 纱窗3.5  
236 NIIT08014 张磊 8-222 4.9 纱窗3.5  
237 NIIT08004 李晟楠 8-222 4.9 纱窗3.5  
  NIIT08202007 卢秋宏 8-222 4.9 纱窗3.5  
238 06461241 刘磊 8-223 11.52    
239 05431116 靳洪硕 8-223 11.52    
240 05431037 王宗宝 8-223 11.52    
241 05431024 路宣 8-223 11.52    
242 05424164 王玉明 8-223 11.52    
243 07492027 张代愉 8-224 9.07    
244 06421174 尚秉宏 8-224 9.07    
245 06421194 张方方 8-224 9.07    
246 06431213 周星宇 8-224 9.07    
247 05422169 钟红平 8-224 9.07    
248 06492049 石家齐 8-224 9.07    
249 05422233 谢贤强 8-301 8.47    
250 06461188 李增勇 8-301 8.47    
251 06461209 马俊 8-301 8.47    
252 06461173 陈和 8-301 8.47    
254 05431021 李二伟 8-302 4.24    
255 05431028 曹龙 8-302 4.24    
256 05424329 魏继明 8-303 24.86    
257 05424307 李凯 8-303 24.86    
258 05424313 秦默 8-303 24.86    
259 08431267 陈朝成 8-304 9.2    
260 05471194 严建华 8-304 9.2    
262 07411034 徐嚁陆 8-304 9.2    
263 05431040 张搏 8-305 33.01    
264 05431201 刘荣 8-305 33.01    
265 05431200 谢尔立 8-305 33.01    
266 05431190 冯公正 8-306 2.83    
267 05431162 尹安 8-306 2.83    
268 05431159 吴兵红 8-306 2.83    
269 05431161 袁辉 8-306 2.83    
270 05424005 刘靓 8-307 32.58    
271 05424003 朱叶 8-307 32.58    
272 05424011 王旻 8-307 32.58    
273 05424010 郭伟博 8-307 32.58    
274 08201002 虎思茂 8-308 20.76    
275 08206008 张伟 8-308 20.76    
276 08206007 徐琦 8-308 20.76    
277 NIIT08025 袁俊 8-308 20.76    
278 06421182 郭能昌 8-309 14.05    
279 06421193 邹丹 8-309 14.05    
280 06421226 饶庭东 8-309 14.05    
281 06421192 雷卿 8-309 14.05